<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muğla&#039;nın nüfusu 1 yılda 28 bin arttı arşivleri - Dalaman Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.dalamangazetesi.com/tag/muglanin-nufusu-1-yilda-28-bin-artti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dalamangazetesi.com/tag/muglanin-nufusu-1-yilda-28-bin-artti</link>
	<description>Dalaman&#039;nın Günlük Haber Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2015 14:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Muğla&#8217;nın nüfusu 1 yılda 28 bin arttı</title>
		<link>https://www.dalamangazetesi.com/muglanin-nufusu-1-yilda-28-bin-artti.html</link>
					<comments>https://www.dalamangazetesi.com/muglanin-nufusu-1-yilda-28-bin-artti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Güngör ÇOBAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 14:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla'nın nüfusu 1 yılda 28 bin arttı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dalamangazetesi.com/?p=7285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muğla&#8217;nın nüfusu 1 yılda 28 bin arttı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Muğla’nın 2014 yılı nüfusu 894 bin 509 olarak açıklandı. 2013 yılında 866 bin 665 olan Muğla&#8217;nın nüfusu bir yıl içinde 27 bin 884 kişi artış gösterdi. Muğla&#8217;da kadın ve erkek nüfus arasındaki fark 15 bin ile 20 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.dalamangazetesi.com/muglanin-nufusu-1-yilda-28-bin-artti.html">Muğla&#8217;nın nüfusu 1 yılda 28 bin arttı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.dalamangazetesi.com">Dalaman Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #ff0000;">Muğla&#8217;nın nüfusu 1 yılda 28 bin arttı</span></h1>
<p><strong>Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Muğla’nın 2014 yılı nüfusu 894 bin 509 olarak açıklandı. 2013 yılında 866 bin 665 olan Muğla&#8217;nın nüfusu bir yıl içinde 27 bin 884 kişi artış gösterdi. Muğla&#8217;da kadın ve erkek nüfus arasındaki fark 15 bin ile 20 bin arasında değişti. Erkek nüfus kadın nüfustan ortalama 20 bin kişi daha fazla.</strong><br />
-Ortaca’nın nüfusu 44 bin 827<br />
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2013 yılında 44 bin 227 olan Ortaca’nın nüfusu 600 kişi artarak 2014 yılında 44 bin 827 oldu. Bunun yanı sıra Kavaklıdere, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinin nüfus sayıları yüzde 5 ile 15 oranında azaldı. Ortaca bu nüfusu ile Muğla’nın 7. büyük ilçesi oldu.<br />
-Kadın-Erkek sayısı<br />
Yine Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Ortaca’da kadın nüfusunun sayısı yüzde 49,59, yüzde 50,41 erkek olarak belirlendi. Toplam nüfusu 44 bin 827 olan Ortaca’da nüfus 22 bin 596 erkek 22 bin 231 kadından oluşuyor.<br />
2007 yılından 2014 yılına kadar Muğla geneli ile ilçelerinin nüfus sayıları.<br />
<strong>-Yıllara göre Muğla Nüfusu</strong></p>
<p><strong>Yıl Erkek Kadın Toplam</strong><br />
2014 454.642 439.867 894.509<br />
2013 441.531 425.134 866.665<br />
2012 434.539 416.606 851.145<br />
2011 428.114 410.210 838.324<br />
2010 416.029 401.474 817.503<br />
2009 410.089 392.292 802.381<br />
2008 405.079 386.345 791.424<br />
2007 392.403 373.753 766.156<br />
<strong>-Yıllara göre Ortaca nüfusu</strong><br />
<strong>Yıl Erkek Kadın Toplam</strong><br />
2014 22.596 22.231 44.827<br />
2013 22.241 21.986 44.227<br />
2012 21.970 21.663 43.633<br />
2011 21.619 21.301 42.920<br />
2010 21.302 21.062 42.364<br />
2009 21.174 20.530 41.704<br />
2008 20.490 20.159 40.649<br />
2007 20.055 19.593 39.648<br />
<strong>-Yıllara göre Dalaman Nüfusu</strong><br />
<strong>Yıl Erkek Kadın Toplam</strong><br />
2014 18.566 17.392 35.958<br />
2013 18.303 17.059 35.362<br />
2012 18.075 16.764 34.839<br />
2011 18.058 16.757 34.815<br />
2010 17.414 16.566 33.980<br />
2009 17.202 16.249 33.451<br />
2008 16.565 15.802 32.367<br />
2007 16.127 15.191 31.318<br />
<strong>-Yıllara göre Köyceğiz Nüfusu</strong><br />
<strong>Yıl Erkek Kadın Toplam</strong><br />
2014 17.081 16.946 34.027<br />
2013 16.990 16.787 33.777<br />
2012 16.893 16.677 33.570<br />
2011 16.779 16.552 33.331<br />
2010 16.453 16.364 32.817<br />
2009 16.552 16.201 32.753<br />
2008 16.182 16.165 32.347<br />
2007 16.289 16.106 32.395<br />
<strong>-Yıllara göre Bodrum Nüfusu</strong><br />
<strong>Yıl Erkek Kadın Toplam</strong><br />
2014 77.445 74.995 152.440<br />
2013 72.113 68.603 140.716<br />
2012 70.102 66.215 136.317<br />
2011 67.656 63.334 130.990<br />
2010 64.562 60.258 124.820<br />
2009 61.303 56.934 118.237<br />
2008 59.703 54.795 114.498<br />
2007 55.335 50.139 105.474<br />
<strong>-Yıllara göre Milas Nüfusu</strong><br />
<strong>Yıl Erkek Kadın Toplam</strong><br />
2014 67.050 65.395 132.445<br />
2013 65.424 63.704 129.128<br />
2012 64.861 63.145 128.006<br />
2011 64.240 62.854 127.094<br />
2010 63.433 62.294 125.727<br />
2009 62.585 61.399 123.984<br />
2008 62.270 61.231 123.501<br />
2007 60.869 59.639 120.508<br />
<strong>-Yıllara göre Marmaris Nüfusu</strong><br />
<strong>Yıl Erkek Kadın Toplam</strong><br />
2014 46.995 41.626 88.621<br />
2013 45.744 40.057 85.801<br />
2012 44.557 38.524 83.081<br />
2011 44.132 37.778 81.910<br />
2010 41.158 36.232 77.390<br />
2009 40.095 35.255 75.350<br />
2008 41.982 34.838 76.820<br />
2007 40.366 33.095 73.461<br />
<strong>-Yıllara göre Fethiye Nüfusu</strong><br />
<strong>Yıl Erkek Kadın Toplam</strong><br />
2014 73.360 72.283 145.643<br />
2013 70.809 69.700 140.509<br />
2012 99.055 96.364 195.419<br />
2011 97.577 95.309 192.886<br />
2010 95.093 93.166 188.259<br />
2009 92.400 90.784 183.184<br />
2008 92.126 89.289 181.415<br />
2007 87.468 85.958 173.426<br />
<strong>-Yıllara göre Yatağan Nüfusu</strong><br />
<strong>Yıl Erkek Kadın Toplam</strong><br />
2014 22.512 22.271 44.783<br />
2013 22.796 22.499 45.295<br />
2012 22.739 22.608 45.347<br />
2011 22.873 22.862 45.735<br />
2010 22.953 22.877 45.830<br />
2009 23.004 22.884 45.888<br />
2008 23.065 23.038 46.103<br />
2007 23.197 23.078 46.275<br />
<strong>-Yıllara göre Kavaklıdere Nüfusu</strong><br />
<strong>Yıl Erkek Kadın Toplam</strong><br />
2014 5.480 5.334 10.814<br />
2013 5.514 5.364 10.878<br />
2012 5.556 5.452 11.008<br />
2011 5.502 5.492 10.994<br />
2010 5.597 5.535 11.132<br />
2009 5.602 5.538 11.140<br />
2008 5.607 5.562 11.169<br />
2007 5.619 5.534 11.153<br />
<strong>-Yıllara Göre Seydikemer Nüfusu</strong><br />
<strong>Yıl Erkek Kadın Toplam</strong><br />
2014 29.793 28.978 58.771<br />
2013 30.257 29.403 59.660<br />
-Yıllara göre Menteşe Nüfusu<br />
Yıl Erkek Kadın Toplam<br />
2014 51.610 50.804 102.414<br />
2013 50.209 49.702 99.91<br />
-Yıllara göre Datça Nüfusu<br />
Yıl Erkek Kadın Toplam<br />
2014 10.309 9.847 20.156<br />
2013 9.369 8.614 17.983<br />
2012 8.967 8.390 17.357<br />
2011 8.751 8.253 17.004<br />
2010 8.451 8.024 16.475<br />
2009 8.177 7.724 15.901<br />
2008 8.342 7.666 16.008<br />
2007 7.698 7.138 14.836<br />
-Yıllara göre Ula Nüfusu<br />
Yıl Erkek Kadın Toplam<br />
2014 11.845 11.765 23.610<br />
2013 11.762 11.656 23.418<br />
2012 11.738 11.672 23.410<br />
2011 11.701 11.737 23.438<br />
2010 11.912 11.837 23.749<br />
2009 12.042 11.927 23.969<br />
2008 12.205 12.014 24.219<br />
2007 11.854 11.601 23.455</p>
<p><a href="https://www.dalamangazetesi.com/muglanin-nufusu-1-yilda-28-bin-artti.html">Muğla&#8217;nın nüfusu 1 yılda 28 bin arttı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.dalamangazetesi.com">Dalaman Gazetesi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dalamangazetesi.com/muglanin-nufusu-1-yilda-28-bin-artti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
